Ausschüttungen der BayernInvest Publikumsfonds
Ausschüttungen im Kalenderjahr 2025 (Stand per 22.01.2025)
Name  | Art**  | je Anteil*  | Ex-Tag  | Valuta  | 
|---|---|---|---|---|
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds A EUR-Hedged  | E  | 15,69 €  | 22.01.2025  | 24.01.2025  | 
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds B EUR-Hedged  | E  | 1,59 €  | 22.01.2025  | 24.01.2025  | 
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds C EUR-Hedged  | E  | 17,03 €  | 22.01.2025  | 24.01.2025  | 
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD  | E  | 17,74 €  | 22.01.2025  | 24.01.2025  | 
Ausschüttungen im Kalenderjahr 2025 (Stand per 21.05.2025)
Name  | Art**  | je Anteil*  | Ex-Tag  | Valuta  | 
|---|---|---|---|---|
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I  | E  | 20,50 €  | 21.05.2025  | 23.05.2025  | 
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A  | E  | 1,88 €  | 21.05.2025  | 23.05.2025  | 
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK V  | E  | 0,22 €  | 21.05.2025  | 23.05.2025  | 
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK I  | E  | 340,07 €  | 21.05.2025  | 23.05.2025  | 
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK A  | E  | 2,91 €  | 21.05.2025  | 23.05.2025  | 
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds AK EUR-Hedged  | E  | 336,33 €  | 21.05.2025  | 23.05.2025  | 
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged  | E  | 27,20 €  | 21.05.2025  | 24.05.2025  | 
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I  | E  | 30,11 €  | 21.05.2025  | 23.05.2025  | 
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A  | E  | 1,91 €  | 21.05.2025  | 23.05.2025  | 
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK I  | E  | 25,68 €  | 21.02.2025  | 23.05.2025  | 
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK A  | E  | 1,03 €  | 21.02.2025  | 23.05.2025  | 
*) Bruttoausschüttung
 **) E = Endausschüttung, T = Thesaurierung
