Kennzahlen im Überblick
Verwaltetes Vermögen (gem. BVI-Logik)
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||
Vermögen in Mio. EUR | Vermögen in Mio. EUR | Vermögen in Mio. EUR | ||
Spezialfonds | 98.540 | 92.479 | 83.817 | |
Publikumsfonds | 2.190 | 1.630 | 1.458 | |
Vermögensverwaltung | 6.933 | 5.836 | 6.059 | |
Gesamt | 107.663 | 99.945 | 91.334 |
Stetiges Wachstum des verwalteten Vermögens (in Mrd. EUR)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
107.66 | 99.95 | 91.33 | 80.53 | 83.96 | 71.50 | 65.49 | 60.17 | 48.77 | 43.02 | 36.30 |