Ausschüttungen der BayernInvest Publikumsfonds
Ausschüttungen im Kalenderjahr 2023 (Stand per 19.05.2023)
Name | Art** | je Anteil* | Ex-Tag | Valuta |
---|---|---|---|---|
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I | E | 15,19 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 |
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A | E | 1,63 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 |
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK I | E | 196,92 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 |
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK A | E | 1,74 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 |
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds AK EUR-Hedged | E | 354,07 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 |
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged | E | 25,70 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 |
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I | E | 14,92 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 |
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A | E | 1,48 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 |
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK I | E | 0,00 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK A | E | 0,00 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
*) Bruttoausschüttung
**) E = Endausschüttung, T = Thesaurierung