Ausschüttungen der BayernInvest Publikumsfonds
Ausschüttungen im Kalenderjahr 2022 (Stand per 18.05.2022)
Name | Art** | je Anteil* | Ex-Tag | Valuta |
---|---|---|---|---|
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I | E | 8,74€ | 18.05.2022 | 23.05.2022 |
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A | E | 0,31€ | 18.05.2022 | 23.05.2022 |
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK I | E | 224,82 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 |
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK A | E | 2,01 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 |
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds AK EUR-Hedged | E | 382,90 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 |
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged | E | 26,79 € | 18.05.2021 | 23.05.2022 |
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I | E | 5,00 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 |
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A | E | 0,22 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 |
BayernInvest Alpha Select Bond Fonds AK A EUR-Hedged | T | 0,00 € | 30.11.2021 | Thesaurierung |
BayernInvest Alpha Select Bond Fonds AK B EUR-Hedged | T | 0,00 € | 30.11.2021 | Thesaurierung |
BayernInvest Alpha Select Bond Fonds AK C EUR-Hedged | T | 0,00 € | 30.11.2021 | Thesaurierung |
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD | T | 0,00 € | 30.11.2021 | Thesaurierung |
*) Bruttoausschüttung
**) E = Endausschüttung, T = Thesaurierung