Ausschüttungen der BayernInvest Publikumsfonds
Ausschüttungen im Kalenderjahr 2024 (Stand per 22.05.2024)
Name | Art** | je Anteil* | Ex-Tag | Valuta |
---|---|---|---|---|
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I | E | 16,25 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A | E | 1,70 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK I | E | 235,00 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK A | E | 2,74 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds AK EUR-Hedged | E | 330,07 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged | E | 25,13 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I | E | 25,15 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A | E | 2,48 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 |
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK I | E | 0,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 |
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK A | E | 0,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 |
*) Bruttoausschüttung
**) E = Endausschüttung, T = Thesaurierung