Kennzahlen im Überblick
Verwaltetes Vermögen (gem. BVI-Logik)
31.12.2019 | 31.12.2018 | |||
Vermögen in Mio. EUR | Anzahl der verwalteten Mandate | Vermögen in Mio. EUR | Anzahl der verwalteten Mandate | |
Spezialfonds | 83.817 | 449 | 72.904 | 472 |
Publikumsfonds | 1.458 | 25 | 1.139 | 27 |
Vermögensverwaltung | 6.059 | 22 | 6.490 | 30 |
Gesamt | 91.334 | 496 | 80.533 | 529 |
Stetiges Wachstum des verwalteten Vermögens (in Mrd. EUR)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
91,33 | 80,53 | 83,96 | 71,50 | 65,49 | 60,17 | 48,77 | 43,02 | 36.30 |