BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds
Fondsprofil
WKN/ ISIN | A1J17V/ DE000A1J17V9 |
Bloomberg-Ticker | BASCBAE GR Equity |
Fondskonstruktion | OGAW im Sinne des KAGB |
Anteilklasse | EUR-Hedged |
Anlageziel | Erzielung eines, im Vergleich zu einem aus Unternehmensanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios, höheren Ertrages |
Investment Universum | USD denominierte Investment Grade Unternehmensanleihen aus Emerging Markets |
Währungsexposure | EUR-Hedged |
Manager | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Verwaltungsvergütung | Bis zu 1,5 % p.a., derzeit 0,55 % p.a. |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Verwahrstellenvergütung | Höchstens 0,2 % p.a., derzeit 0,04 % p.a., mindestens 24.000,- € p.a. |
Geschäftsjahr | 1. März bis 28./29. Februar |
Fondsauflage | 14. Mai 2013 |
Mindeststückelung | 1.000,- EUR |
Erst- und Folgeanlage | 500.000,- EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Ausschüttungstermin | Jährlich, innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres |
Rücknahmeabschlag | Wird nicht erhoben |
Ausgabeaufschlag | Wird nicht erhoben |
Orderannahme | BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
Bewertung | Täglich |
Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.