BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds
USD | EUR-Hedged | |
|---|---|---|
Status | inaktiv | aktiv |
ISIN/ WKN | tba | DE000A1C78C6/ A1C78C |
Bloomberg-Ticker | BEMSBAU GR Equity | BEMSBEH GR Equity |
Währung | USD | EUR |
Verwaltungsgebühr | bis zu 1,5 % p.a., derzeit 0,40 % p.a. | bis zu 1,5 % p.a., derzeit 0,43 % p.a. |
Erstausgabepreis | 10.000,- USD | 10.000,- EUR |
Mindestanlage | 500.000,- USD | 500.000,- EUR |
Fondskonstruktion | OGAW im Sinne des KAGB |
Anlageziel | Indexnaher, transparenter und kosteneffizienter Marktzugang zur Assetklasse Emerging Markets Renten. |
Anlagestrategie | Strukturierte Abbildung der Performance und der charakteristischen Eigenschaften der Benchmark |
Investment Universum | Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnliche Rentenpapiere des Benchmarkuniversums |
Währungsexposure | USD-denominierte Anleihen. Die Anteilklasse EUR-Hedged sichert das USD-Währungsrisiko in EUR ab, die Anteilklasse EUR-Unhedged wird zum täglichen Devisenkurs in EUR umgerechnet. |
KVG & Manager | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Verwahrstellenvergütung | Bis zu 0,20 % p.a., derzeit 0,045 % p.a., mind. 25.000,00 EUR p.a. |
Geschäftsjahr | 1. März bis 28./29. Februar |
Fondsauflage | 6. Juli 2011 |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Ausschüttungstermin | Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres |
Rücknahmeabschlag | Keiner |
Ausgabeaufschlag | Keiner |
Orderannahme | BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 / Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
Bewertung | Täglich |
Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.
