BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds
Fondsprofil
Fondskonstruktion | OGAW im Sinne des KAGB |
Anlageziel | Erzielung eines, im Vergleich zu einem aus Unternehmensanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios, höheren Ertrages |
Investment Universum | USD denominierte Investment Grade Unternehmensanleihen aus Emerging Markets |
Währungsexposure | EUR-Hedged |
Nachhaltige Anlagestrategie | - |
Manager | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Verwahrstellenvergütung | Höchstens 0,2 % p.a., derzeit 0,04 % p.a., mindestens 24.000,- € p.a. |
Geschäftsjahr | 1. März bis 28./29. Februar |
Mindeststückelung | 1.000,- EUR |
Mindestanlage | 10.000,- EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Ausschüttungstermin | Jährlich, innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres |
Orderannahme | BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
Bewertung | Täglich |
EUR-Hedged | |
WKN | A1J17V |
ISIN | DE000A1J17V9 |
Auflagedatum | 14. Mai 2013 |
Mindestanlage | 10.000,- EUR |
Bloomberg Ticker | BASCBAE GR |
Reuters RIC | A1J17VX.DX |
Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.