BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds
Fondskonstruktion | OGAW im Sinne des KAGB |
Investment Universum | Überwiegend US High Yield Anleihen, kurz- bis mittelfristige Laufzeiten |
Währungsexposure | USD, GBP |
Währung | EUR |
Nachhaltige Anlagestrategie | - |
Manager | Arena Capital Advisors, LLC. |
KVG | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
Verwahrstellenvergütung | 0,04 % p.a. |
Geschäftsjahr | 1. Dezember bis 30. November |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Ausschüttungstermin | jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres |
Orderannahme | Orderaufgabe börsentäglich bis 13 Uhr / Schlußtag T+0 / Valuta T+2 |
Bewertung | täglich |
Granularität | gem. § 6 GroMiKV granular |
Volatilität | Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen |
Rücknahmeabschlag | wird nicht erhoben |
Ausgabeaufschlag | 5,000% |
Anteilklasse EUR-Hedged | Anteilklasse A EUR-Hedged | |
---|---|---|
WKN | A1XDYZ | A2H9AR |
ISIN | DE000A1XDYZ9 | DE000A2H9AR0 |
Auflagedatum | 16. Dezember 2014 | 24. Juni 2019 |
Mindestanlage | 500.000 € | 500.000 € |
Erstausgabepreis | 1.000 € | 955,76 € |
Bloomberg Ticker | BAYABEH GR | BIABAEH GR |
Reuters RIC | A1XDYZX.DX | A2H9ARX.DX |
Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.