BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds
Fondsprofil
| Fondskonstruktion | Richtlinienkonformes Sondervermögen i.S.d. InvG |
| Anlageziel | Indexnaher, transparenter und kosteneffizienter Marktzugang zur Assetklasse Emerging Markets Renten. |
| Benchmark | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Anlagestrategie | Strukturierte Abbildung der Performance und der charakteristischen Eigenschaften (Rating, Duration, Rendite etc.) der Benchmark durch den bewährten Stratified Sampling-Ansatz der BayernInvest. Optimierte Länderallokation durch Fokussierung auf Schwergewichte. Die Anzahl der Titel und Länder im Fonds entspricht dabei ca. 50% der Benchmark. |
| Investment Universum | Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnliche Rentenpapiere des Benchmarkuniversums. |
| Währungsexposure | USD-denominierte Anleihen. Die Anteilklasse EUR-Hedged sichert das USD-Währungsrisiko in EUR ab, die Anteilklasse EUR-Unhedged wird zum täglichen Devisenkurs in EUR umgerechnet. |
| KAG & Manager | BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Niederlassung Frankfurt am Main |
| Depotbankvergütung | Bis zu 0,20% p.a., derzeit 0,05% p.a., mind. 25.000,00 EUR p.a. |
| Geschäftsjahr | 1. März bis 28./29. Februar |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Ausschüttungstermin | Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres |
| Rücknahmeabschlag | Bis zu 5,00 %, derzeit keiner |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5,00%, derzeit 3,00% |
| Orderannahme | BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
| Bewertung | Täglich |
Performancechart seit Fondsauflegung (USD)
Performancechart seit Fondsauflegung (EUR-Hedged)
Anteilklassen
| USD | EUR-Hedged | EUR-Unhedged | ||
|---|---|---|---|---|
| ISIN | DE000A1C78A0 | DE000A1C78C6 | DE000A1C78D4 | |
| WKN | A1C78A | A1C78C | A1C78D | |
| Währung | USD | EUR | EUR | |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% p.a. | 0,43% p.a. | 0,40% p.a. | |
| Fondsauflegung | 6. Juli 2011 | 6. Juli 2011 | ausstehend | |
| Erstausgabepreis | 10.000,- USD | 10.000,- EUR | n/a | |
| Mindestanlage | 500.000,- USD | 500.000,- EUR | n/a |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sie haben hier die Möglichkeit, uns Ihre Daten zu hinterlassen.
Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung!
Für Fragen und weitergehende Informationen stehen wir Ihnen auch gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.


