BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds
Fondsprofil
| WKN / ISIN | A0M8G0 / DE000A0M8G00 |
| Reuters-RIC | LP65149591 |
| Bloomberg-Kürzel | BAYALOP GR |
| Fondskonstruktion | Richtlinienkonformes Sondervermögen i.S.d. InvG |
| Anlageziel | EONIA + 6% p.a. |
| Anlagestrategie | Multi-Strategy Derivate Overlay mit globalem Overlay-Universum; Basisportfolio aus verzinslichen Wertpapieren |
| Investment Universum | Optionen/ Futures auf Aktien, Zinsen und Währungen, überwiegend aus Europa; Basisportfolio aus verzinslichen Wertpapieren |
| Währungsexposure | Überwiegend Euro-Anlagen, Beimischung von Währungen möglich |
| Volatilität | Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen. |
| Verwaltende KAG | BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | Swiss Alpha GmbH, Pfäffikon, Schweiz für das Overlay BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH für das Basisportfolio |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| Depotbankvergütung | Bis zu 0,2% p.a., derzeit 0,1% p.a. des Durchschnittswertes des Sondervermögens |
| Verwaltungsvergütung | 2,00% p.a. des Durchschnittswertes des Sondervermögens zzgl. Outperformancefee i.H.v. 20,0% p.a., Hurdle Rate: EONIA (inkl. Gebühr des Anlageberaters) |
| Geschäftsjahr | 1. Juli bis 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsauflegung | 19. März 2008 |
| Erstausgabepreis | 100,- EUR |
| Mindestanlage | 50.000,- EUR |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 10,0% des Anteilswertes (Für institutionelle Investoren kann von der Erhebung abgesehen werden.) |
| Rücknahmeabschlag | Keiner |
| Orderannahme | BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
| Bewertung | Täglich |
Performancechart seit Fondsauflegung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sie haben hier die Möglichkeit, uns Ihre Daten zu hinterlassen.
Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung!
Für Fragen und weitergehende Informationen stehen wir Ihnen auch gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.


