BayernInvest Aktien Euroland-Fonds
Fondsprofil
| WKN / ISIN | A0ETKS/ DE000A0ETKS1 |
| Reuters-RIC | A0ETKSX.DX |
| Fondskonstruktion | Richtlinienkonformes Sondervermögen i.S.d. InvG |
| Investment Universum | Unternehmen vorrangig mit Sitz in Euroland. |
| Währungsexposure | Überwiegend Euro-Anlagen, Beimischungen von Währungen möglich. |
| Volatilität | Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen. |
| Manager | BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Depotbank | BayernLB (Bayerische Landesbank) |
| Depotbankvergütung | 0,03 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,50 % p.a. |
| Geschäftsjahr | 1. März bis 28./29. Februar |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Ausschüttungstermin | Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres |
| Fondsauflegung | 12. Juni 2006 |
| Erstausgabepreis | 10.000,- EUR |
| Mindestanlage | 50.000,- EUR |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 % (Für institutionelle Investoren wird derzeit von der Erhebung abgesehen.) |
| Orderannahme | BayernLB, Fax +49 89 2171-600417 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
| Bewertung | Täglich |
| Granularität | Der Fonds ist gem. § 6 GroMiKV granular. |
Performancechart seit Fondsauflegung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Sie haben hier die Möglichkeit, uns Ihre Daten zu hinterlassen.
Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung!
Für Fragen und weitergehende Informationen stehen wir Ihnen auch gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.


