Ausschüttungen der BayernInvest Publikumsfonds
Letzte Ausschüttung
| Fonds | EUR je Anteil* | Ex-Tag | Art** |
|---|---|---|---|
| BayernInvest Aktien Euroland-Fonds | 174,47 | 09.05.2011 | E |
| BayernInvest Aktien Sustainable Value Europa-Fonds | 86,53 | 09.05.2011 | E |
| BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds | 136,01 | 09.05.2011 | E |
| BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds | 0,27 | 30.06.2011 | T |
| BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds | 0,69 | 30.06.2011 | T |
| BayernInvest Bond Absolute Return-Fonds | 1,00 | 30.06.2011 | T |
| BayernInvest Bond Global Select-Fonds | 0,00 | 30.06.2011 | T |
| BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds | 0,36 | 30.06.2011 | T |
| BayernInvest Euro Bond Absolute Return-Fonds | 0,96 | 30.06.2011 | T |
| BayernInvest FX-Alpha-Fonds | 0,56 | 30.06.2011 | T |
| BayernInvest International Convertible Bond-Fonds | 0,74 | 27.07.2011 | E |
| BayernInvest Multinational Alpha Plus-Fonds | 0,47 | 30.06.2011 | T |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds | 382,06 | 09.05.2011 | E |
| BayernInvest Renten Plus-Fonds | 0,72 | 30.06.2011 | T |
| BayernInvest Short Term ABS-Fonds | 138,15 | 09.05.2011 | E |
| BayernInvest Subordinated Bond-Fonds | 422,78 | 09.05.2011 | E |
| Clariden Leu (D) Optima Konservativ BI | 0,45 | 31.08.2011 | T |
| DAX® Source ETF | 0,55 | 30.11.2011 | T |
*) Bruttoausschüttung
**) E = Endausschüttung, T = Thesaurierung


